Make
Other
Model
山推 HLS120G、HLS180G、HLS240G、HLS270G、HLS300G
Category
Construction / Concrete Equipment / Concrete Batching Plant
Year
2014
Location
Asia: China
China
Price
Price on Request

Description

  • 产品特点:采用重型框架钢结构设计,整体稳定性好,计量精度高;空间宽敞,便于维护保养;主机系统采用负压除尘,皮带机头部整体密封,环保性能好。
  • 产品用途:适用商品混凝土生产,以及大规模工程建设。
  • 产品参数:
  • 型号 HLS120G HLS180G HLS240G HLS270G HLS300G
  • 生产率(m3/h) 120 180 240 270 300
  • 搅拌主机 型号 JS2000 JS3000 JS4000 JS4500 JS5000
  • 搅拌功率(kW) 2×37 2×55 2×75 2×75 2×75
  • 出料容量(m3) 2 3 4 4.5 5
  • 骨料粒径(碎石/卵石mm) ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80
  • 配料仓 仓容积(m3) 20 30 地仓 地仓 地仓
  • 皮带机输送能力(t/h) 600 800 1000 1000 1000
  • 称量范围及计量精度 骨料(kg) 4×(2000±2%) 4×(3000±2%) 4×(4000±2%) 4×(4500±2%) 4×(5000±2%)
  • 水泥(kg) 1000±1% 1500±1% 2000±1% 2700±1% 3000±1%
  • 粉煤灰(kg) 400±1% 600±1% 800±1% 900±1% 1000±1%
  • 水(kg) 400±1% 600±1% 800±1% 1200±1% 1200±1%
  • 外加剂(kg) 40±1% 60±1% 100±1% 100±1% 100±1%
  • 卸料高度(m) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
*
Ø