Make
Other
Model
山推 HZS25E、HZS40E、HZS50E、HZS75E、HZS100E
Category
Construction / Concrete Equipment / Concrete Batching Plant
Year
2014
Location
Asia: China
China
Price
Price on Request

Description

  • 采用提升斗上料方式,模块化设计,结构简洁,安装转场方便;具有占地面积小、投资省、可移动性强等优势。
  • 产品用途:适用于公路、高铁、港口、桥梁、机场、水电等工程建设。
  • 产品参数:
  • 型号 HZS25E HZS40E HZS50E HZS75E HZS100E
  • 生产率(m3/h) 25 40 50 75 100
  • 搅拌主机 型号 JS500 JS750 JS1000 JS1500 JS2000
  • 搅拌功率(kW) 18.5 30 2×18.5 2×30 2×37
  • 出料容量(m3) 0.5 0.75 1 1.5 2
  • 骨料最大粒径(碎石/卵石mm) 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80
  • 配料仓 仓容积(m3) 4 4 8 8 20
  • 卷扬电机功率(kW) 5.5 7.5 18.5 22 30
  • 计量 骨料(kg) 1500±2% 1500±2% 2500±2% 3000±2% 4×(2000±2%)
  • 水泥(kg) 300±1% 500±1% 500±1% 800±1% 1000±1%
  • 粉煤灰(kg)
  • 150±1% 200±1% 300±1%
  • 水(kg) 150±1% 200±1% 200±1% 300±1% 500±1%
  • 外加剂(kg) 20±1% 20±1% 20±1% 30±1% 40±1%
  • 卸料高度(m) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
*
Ø