Make
Other
Model
山推 HLST120、HLST180、HLST240
Category
Construction / Concrete Equipment / Concrete Batching Plant
Year
2014
Location
Asia: China
China
Price
Price on Request

Description

  • 产品特点:采用一阶式布局,生产效率高;骨料仓顶置,具备外观豪华气派、维护保养空间大、生产连续性强等特点。
  • 产品用途:适用商品混凝土及管桩生产。
  • 产品参数:
  • 型号 HLST120 HLST180 HLST240
  • 生产率(m3/h) 120 180 240
  • 搅拌主机 型号 JS2000 JS3000 JS4000
  • 搅拌功率(kW) 2×37 2×55 2×75
  • 出料容量(m3) 2 3 4
  • 骨料粒径(碎石/卵石mm) ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80
  • 配料仓 仓容积(m3) 4X40 4X40 4X40
  • 皮带机输送能力(t/h) 480 480 600
  • 称量范围及计量精度 骨料(kg) 2×(2500±2%) 2×(4000±2%) 2×(4000±2%)
  • 水泥(kg) 1000±1% 1500±1% 2000±1%
  • 粉煤灰(kg) 500±1% 600±1% 800±1%
  • 水(kg) 500±1% 600±1% 800±1%
  • 外加剂(kg) (20+40)±1% (40+60)±1% (40+60)±1%
  • 卸料高度(m) 3.8 3.8 3.8
*
Ø